Excelを使っている時にこん…
Excel 複数行 重複した値をまとめたい
なんて説明したら良いのかわかりませんが、 こんなデータがあるとします。
| 防災・防犯 | 非常持出しセット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 保存食 |
| 防災・防犯 | 保存食 |
| 防災・防犯 | 保存食 |
| 防災・防犯 | 保存食 |
| 防災・防犯 | 保存食 |
| 防災・防犯 | 保存食 |
これを
| 防災・防犯 | 非常持出しセット |
| 防災・防犯 | 救急セット |
| 防災・防犯 | 保存食 |
こうしたいわけですよ。
「フィルタ」の「詳細設定」をクリックします。(バージョンによって位置は違うかもしれません。)










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません